- КИТ-КОМПЛЕКТ
- Цены
Цены на услуги гидроабразивной резки
Компания «КИТ-КОМПЛЕКТ» предлагает свои услуги по гидрорезке металла и других различных материалов. В таблице ниже приведены цены за резку 1 погонного метра (прямой рез) материала для справки. Фактически цена зависит от многих факторов и может быть рассчитана только после предоставления чертежей.
Отправляйте ТЗ с чертежами на нашу почту info@kit-cut.ru, рассчитаем цены и сроки. Предоставляем скидки в зависимости от объема.
Минимальная стоимость заказа 5000 рублей.
Кроме того, мы можем поставить Вам станки гидроабразивной резки от известного производителя – фирмы Dardi, комплектующие к ним и быстроизнашивающиеся части (сопла).
2 мм | 5 мм | 10 мм | 15 мм | 20 мм | 30 мм | >30 мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Резка стали | 167 | 478 | 1 057 | 1 717 | 2 391 | 3 808 | * |
Резка нержавеющай стали | 181 | 514 | 1 137 | 1 855 | 2 590 | 4 116 | * |
Резка алюминия | 74 | 170 | 376 | 597 | 830 | 1 380 | * |
Резка меди | 132 | 375 | 830 | 1 355 | 1 840 | 2 930 | * |
Резка латуни | 125 | 358 | 789 | 1 256 | 1 795 | 2 854 | * |
Резка гранита | * | * | 400 | 500 | 800 | 1 000 | * |
Резка мрамора | * | * | 300 | 400 | 500 | 800 | * |
Резка керамогранита | от 270 руб. за м/п. Зависит от сложности и объёмов | ||||||
Резка стеклотекстолита | 177 | 280 | 300 | 392 | 593 | * | * |
Резка титана | 145 | 359 | 790 | 1 284 | 1 742 | 2 739 | * |
Резка листового металла | 167 | 478 | 1 057 | 1 717 | 2 391 | 3 808 | * |
Резка оргстекла | 110 | 250 | 550 | 930 | 1 250 | 2 200 | * |
Фигурная резка стекла | * | 300 | 370 | * | * | * | * |
Резка зеркал | * | 300 | 370 | * | * | * | * |
Резка акрила | 100 | 240 | 530 | 890 | 1 150 | 1 970 | * |
Резка плитки | * | * | 370 | * | * | * | * |
Резка магния | 78 | 112 | 240 | 395 | 620 | 1 070 | * |
Резка резины | 70 | 100 | 230 | 370 | 550 | 920 | * |
Резка панно | * | * | 370 | * | * | * | * |
Резка керамики | * | * | 370 | * | * | * | * |
Резка композита | * | * | 370 | * | * | * | * |
Резка пенополиэтилена | 35 | 55 | 150 | 200 | 300 | 450 | * |
Резка капролона | 140 | 350 | 780 | 1 300 | 1 900 | 2 500 | * |
Резка трафаретов из пластика | 74 | 108 | 235 | 385 | 602 | 1 033 | * |
* - резка данного материала не производится.
Цены, приведенные в таблице, ориентировочные. Могут использоваться для самостоятельной оценки стоимости заказов малого объема.
Минимальная стоимость заказа 5000 рублей.
Расчет стоимости услуги гидроабразивной резки производится индивидуально по чертежам. Предоставляем скидки в зависимости от объема. Присылайте чертежи для расчета на почту info@kit-cut.ru.